🔢
Din situation
Ange din förväntade vinst och kommunalskatt
kr
Exklusive din lön/egna uttag
%
kr
Typiskt 20 000–40 000 kr/år mer än EF
kr
Typiskt 6 000–15 000 kr/år (bokföringsprogram + deklaration)
📊 Skattejämförelse vid din vinstnivå
💰
Nettoinkomst vid din vinstnivå
Krona för krona — vad händer med pengarna?
📈
Nettoinkomst vid olika vinstnivåer
Hitta break-even — var AB börjar löna sig
📋
Fullständig faktortabell
Bortom skatten — alla dimensioner jämförda
| Faktor | Enskild firma (EF) | Aktiebolag (AB) |
|---|---|---|
| Ekonomi & skatt | ||
| Bolagsskatt | Ingen (beskattning direkt på ägaren) | 20,6 % på bolagets vinst |
| Skatteoptimering | Periodiseringsfond, expansionsfond, räntefördelning | Lön + utdelning, 3:12, gränsbelopp — stort optimeringsutrymme |
| Skattenivå vid hög vinst (>600 000 kr) | 55–60 % (egenavgifter + inkomstskatt) | 45–50 % med optimering |
| Break-even | Bättre under ~400 000 kr/år | Bättre över ~500 000 kr/år |
| Administration | ||
| Startkapital | 0 kr (registreringsavgift ~1 100 kr) | 25 000 kr (aktiekapital) + 2 000 kr reg.avg. |
| Bokföring & redovisning | Enklare, billigare (~6 000–15 000 kr/år) | Mer komplex, dyrare (~20 000–40 000 kr/år) |
| Årsredovisning | Inte krav (NE-bilaga i deklaration) | Obligatorisk (Bolagsverket) |
| Revision | Ej krav | Frivillig under 3 MSEK omsättning, annars krav |
| Deklaration | Inkomstdeklaration (NE-bilaga) | Inkomstdeklaration 2 + privat K10 |
| Ansvar & juridik | ||
| Personligt ansvar | Obegränsat — du svarar med hela din förmögenhet | Begränsat — max insatt aktiekapital (25 000 kr) |
| Ägarbyten | Kan inte säljas som verksamhet direkt | Aktierna kan säljas — förenklar exit |
| Likvidation / avveckling | Enkelt — avregistrera hos Skatteverket | Kräver formell likvidationsprocess |
| Trygghet & socialförsäkring | ||
| Sjukpenning & SGI | Baserat på verksamhetens inkomst (F-inkomst) | Baserat på lön — mer förutsägbart och optimerbart |
| Föräldrapenning | Baserat på SGI (F-inkomst) | Baserat på SGI (lön) — lättare att maximera |
| Pension | Egenavgifter ger viss pension | Lön + frivilligt pensionssparande — fullt kontrollerbart |
| A-kassa | Möjlig men komplicerad för EF-ägare | Som anställd i eget AB — enklare |
🎯
Rekommendation & råd
Baserat på din vinstnivå och situation